Купить железобетонные сваи в Сиверском
Сваи железобетонные - это железобетонные конструкции, которые используются для укрепления и фиксации фундамента зданий, мостов, трубопроводов и других сооружений. Они производятся из железобетона - материала, состоящего из цемента, воды и заполнителя (обычно песка и камня), а также арматуры из стальной проволоки или стержней, которые придают им жесткость и прочность. Железобетонные сваи устанавливаются путем забивки в грунт или просверливания скважины, залития железобетонной смесью и установки арматуры.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|
Свая забивная С 10.15 | 1000 | 150 | 150 | 60 | 580 руб. |
Свая забивная С 10.20 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 1103 руб. |
Свая забивная С 15.15 | 1500 | 150 | 150 | 90 | 1150 руб. |
Свая забивная С 15.20 | 1500 | 200 | 200 | 150 | 1649 руб. |
Свая забивная С 20.15 | 2000 | 150 | 150 | 120 | 1530 руб. |
Свая забивная С 20.20 | 2000 | 200 | 200 | 200 | 2195 руб. |
Свая забивная С 25.15 | 2500 | 150 | 150 | 150 | 1910 руб. |
Свая забивная С 25.20 | 2500 | 200 | 200 | 250 | 2742 руб. |
Свая забивная С 30.15 | 3000 | 150 | 150 | 180 | 2290 руб. |
Свая забивная С 30.20 | 3000 | 200 | 200 | 300 | 3288 руб. |
Свая забивная С 35.15 | 3500 | 150 | 150 | 210 | 3335 руб. |
Свая забивная С 35.20 | 3500 | 200 | 200 | 350 | 3834 руб. |
Свая забивная С 40.15 | 4000 | 150 | 150 | 240 | 3810 руб. |
Свая забивная С 40.20 | 4000 | 200 | 200 | 400 | 4380 руб. |
Свая забивная С 45.15 | 4500 | 150 | 150 | 270 | 4285 руб. |
Свая забивная С 45.20 | 4500 | 200 | 200 | 450 | 4927 руб. |
Свая забивная С 5.15 | 500 | 150 | 150 | 30 | 390 руб. |
Свая забивная С 5.20 | 500 | 200 | 200 | 50 | 557 руб. |
Свая забивная С 50.15 | 5000 | 150 | 150 | 300 | 4760 руб. |
Свая забивная С 50.20 | 5000 | 200 | 200 | 500 | 5473 руб. |
Свая забивная С100.30‑10.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑11.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑12.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑13.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑6.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑8.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.30‑9.1 | 10000 | 300 | 300 | 2260 | 770 руб. |
Свая забивная С100.35‑10.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑11.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑12.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑13.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑6.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑8.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.35‑9.1 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 1150 руб. |
Свая забивная С100.40‑10.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑11.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑12.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑13.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑6.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑8.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С100.40‑9.1 | 10000 | 400 | 400 | 4050 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.30‑10.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.30‑11.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.30‑12.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.30‑13.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.30‑8.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.30‑9.1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 770 руб. |
Свая забивная С110.35‑10.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.35‑11.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.35‑12.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.35‑13.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.35‑8.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.35‑9.1 | 11000 | 350 | 350 | 3430 | 1150 руб. |
Свая забивная С110.40‑10.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.40‑11.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.40‑12.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.40‑13.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.40‑8.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С110.40‑9.1 | 11000 | 400 | 400 | 4450 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.30‑10.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.30‑11.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.30‑12.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.30‑13.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.30‑8.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.30‑9.1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | 770 руб. |
Свая забивная С120.35‑10.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.35‑11.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.35‑12.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.35‑13.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.35‑8.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.35‑9.1 | 12000 | 350 | 350 | 3730 | 1150 руб. |
Свая забивная С120.40‑10.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.40‑11.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.40‑12.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.40‑13.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.40‑8.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С120.40‑9.1 | 12000 | 400 | 400 | 4850 | 1245 руб. |
Свая забивная С130.35‑10.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.35‑11.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.35‑12.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.35‑13.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.35‑8.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.35‑9.1 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 1150 руб. |
Свая забивная С130.40‑10.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1245 руб. |
Свая забивная С130.40‑11.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1245 руб. |
Свая забивная С130.40‑12.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1245 руб. |
Свая забивная С130.40‑13.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1245 руб. |
Свая забивная С130.40‑9.1 | 13000 | 400 | 400 | 5250 | 1245 руб. |
Свая забивная С140.35‑10.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1150 руб. |
Свая забивная С140.35‑11.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1150 руб. |
Свая забивная С140.35‑13.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1150 руб. |
Свая забивная С140.35‑9.1 | 14000 | 350 | 350 | 4330 | 1150 руб. |
Свая забивная С140.40‑10.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1245 руб. |
Свая забивная С140.40‑11.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1245 руб. |
Свая забивная С140.40‑12.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1245 руб. |
Свая забивная С140.40‑13.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1245 руб. |
Свая забивная С140.40‑9.1 | 14000 | 400 | 400 | 5650 | 1245 руб. |
Свая забивная С150.35‑10.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1150 руб. |
Свая забивная С150.35‑11.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1150 руб. |
Свая забивная С150.35‑12.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1150 руб. |
Свая забивная С150.35‑13.1 | 15000 | 350 | 350 | 4650 | 1150 руб. |
Свая забивная С150.40‑10.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1245 руб. |
Свая забивная С150.40‑11.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1245 руб. |
Свая забивная С150.40‑12.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1245 руб. |
Свая забивная С150.40‑13.1 | 15000 | 400 | 400 | 6050 | 1245 руб. |
Свая забивная С160.35‑10.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1150 руб. |
Свая забивная С160.35‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1150 руб. |
Свая забивная С160.35‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1150 руб. |
Свая забивная С160.35‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 4950 | 1150 руб. |
Свая забивная С160.40‑11.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1245 руб. |
Свая забивная С160.40‑12.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1245 руб. |
Свая забивная С160.40‑13.1 | 16000 | 400 | 400 | 6450 | 1245 руб. |
Свая забивная С30.30‑3.1 | 3000 | 300 | 300 | 700 | 770 руб. |
Свая забивная С40.30‑3.1 | 4000 | 300 | 300 | 930 | 770 руб. |
Свая забивная С40.35‑3.1 | 4000 | 350 | 350 | 1300 | 1150 руб. |
Свая забивная С40.40‑6.1 | 4000 | 400 | 400 | 1650 | 1245 руб. |
Свая забивная С50.30‑3.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 770 руб. |
Свая забивная С50.30‑6.1 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | 770 руб. |
Свая забивная С50.35‑3.1 | 5000 | 350 | 350 | 1500 | 1150 руб. |
Свая забивная С50.40‑6.1 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 1245 руб. |
Свая забивная С60.30‑3.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 770 руб. |
Свая забивная С60.30‑6.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 770 руб. |
Свая забивная С60.30‑8.1 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | 770 руб. |
Свая забивная С60.35‑3.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1150 руб. |
Свая забивная С60.35‑6.1 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 1150 руб. |
Свая забивная С60.40‑6.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1245 руб. |
Свая забивная С60.40‑8.1 | 6000 | 400 | 400 | 2450 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.30‑6.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 770 руб. |
Свая забивная С70.30‑8.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 770 руб. |
Свая забивная С70.30‑9.1 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | 770 руб. |
Свая забивная С70.35‑10.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1150 руб. |
Свая забивная С70.35‑6.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1150 руб. |
Свая забивная С70.35‑8.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1150 руб. |
Свая забивная С70.35‑9.1 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 1150 руб. |
Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.40‑10.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.40‑12.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.40‑6.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.40‑8.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С70.40‑9.1 | 7000 | 400 | 400 | 2850 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.30‑10.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 770 руб. |
Свая забивная С80.30‑11.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 770 руб. |
Свая забивная С80.30‑6.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 770 руб. |
Свая забивная С80.30‑8.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 770 руб. |
Свая забивная С80.30‑9.1 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | 770 руб. |
Свая забивная С80.35‑10.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1150 руб. |
Свая забивная С80.35‑11.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1150 руб. |
Свая забивная С80.35‑6.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1150 руб. |
Свая забивная С80.35‑8.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1150 руб. |
Свая забивная С80.35‑9.1 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1150 руб. |
Свая забивная С80.40‑10.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑11.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑12.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑13.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑6.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑8.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С80.40‑9.1 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.30‑10.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 770 руб. |
Свая забивная С90.30‑11.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 770 руб. |
Свая забивная С90.30‑6.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 770 руб. |
Свая забивная С90.30‑8.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 770 руб. |
Свая забивная С90.30‑9.1 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | 770 руб. |
Свая забивная С90.35‑10.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑11.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑12.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑6 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑6.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑8.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.35‑9.1 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1150 руб. |
Свая забивная С90.40‑10.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.40‑11.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.40‑12.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.40‑6.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.40‑8.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 1245 руб. |
Свая забивная С90.40‑9.1 | 9000 | 400 | 400 | 3650 | 11125 руб. |
Преимущества железобетонных свай
- Обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для установки фундамента зданий, мостов и других крупных сооружений. Они могут выдерживать большие нагрузки и давления, а также не подвержены гниению и разрушению из-за воздействия воды, влаги и насекомых.
- Не подвержены коррозии, которая является одной из главных причин порчи и разрушения свай из других материалов, таких как сталь или дерево.
- Установка проста и быстра, поскольку они не требуют большого количества обработки и могут быть установлены в больших количествах за короткий промежуток времени.
Благодаря широкому ассортименту нашего сайта, Вы можете легко купить нужные Вам ЖБИ. Покупайте железобетонные изделия у нас по выгодной цене с оперативной доставкой уже сейчас!
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.